Instanz: | Kantonsgericht | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abteilung: | 3. Abteilung | ||||||||||||||||||||||||
Rechtsgebiet: | Alters- und Hinterlassenenversicherung | ||||||||||||||||||||||||
Entscheiddatum: | 25.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||
Fallnummer: | 5V 23 150 | ||||||||||||||||||||||||
LGVE: | 2025 III Nr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
Gesetzesartikel: | Art. 5 Abs. 2 AHVG; Art. 660 Abs. 1 OR, Art. 661 OR. | ||||||||||||||||||||||||
Leitsatz: | Qualifikation asymmetrischer Dividendenzahlungen als beitragspflichtiger Lohn. Keine Bindung der Ausgleichskasse an die gewählte zivilrechtliche Form (Dividendenzahlungen), falls die Tatbestandsvoraussetzungen der unerlaubten Beitragsumgehung gegeben sind (E. 3.1). Handelt es sich um Leistungsentgelt und nicht um Kapitalertrag, ist ersteres als massgebenden und damit sozialversicherungspflichtigen Lohn zu beurteilen (E. 6.2.2). Anspruch der Aktionäre auf Kapitalertrag bzw. Dividenden (als Zins und Risikoprämie). Ermittlung anhand statistischer Durchschnittswerte (E. 4.2.1). Modalitäten der Dividendenzuweisung an die Beteiligten (E. 4.2.3). |
||||||||||||||||||||||||
Rechtskraft: | Dieser Entscheid ist rechtskräftig. | ||||||||||||||||||||||||
Entscheid: |
|